专业名称 | 学校 | 计划人数 | 专业类别 | 授予学位 | 教学地点 |
法学 | 河北地质大学 | 50 | 文史 | 法学 | 校本部 |
河北工程大学 | 30 | 文史 | 法学 | 校本部 | |
河北金融学院 | 40 | 文史 | 法学 | 校本部 | |
河北经贸大学 | 70 | 文史 | 法学 | 校本部 | |
河北科技大学 | 40 | 文史 | 法学 | 校本部 | |
河北农业大学 | 35 | 文史 | 法学 | 校本部 | |
华北理工大学 | 30 | 文史 | 法学 | 曹妃甸校区 | |
廊坊师范学院 | 30 | 文史 | 法学 | 校本部 | |
石家庄学院 | 45 | 文史 | 法学 | 校本部 | |
唐山师范学院 | 80 | 文史 | 法学 | 校本部 | |
邢台学院 | 40 | 文史 | 法学 | 校本部 | |
燕京理工学院 | 10 | 文史 | 法学 | 校本部 |
本文地址: https://www.51jieben.com/plan/655.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归河北专接本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
专业名称 | 学校 | 计划人数 | 专业类别 | 授予学位 | 教学地点 |
法学 | 河北地质大学 | 50 | 文史 | 法学 | 校本部 |
河北工程大学 | 30 | 文史 | 法学 | 校本部 | |
河北金融学院 | 40 | 文史 | 法学 | 校本部 | |
河北经贸大学 | 70 | 文史 | 法学 | 校本部 | |
河北科技大学 | 40 | 文史 | 法学 | 校本部 | |
河北农业大学 | 35 | 文史 | 法学 | 校本部 | |
华北理工大学 | 30 | 文史 | 法学 | 曹妃甸校区 | |
廊坊师范学院 | 30 | 文史 | 法学 | 校本部 | |
石家庄学院 | 45 | 文史 | 法学 | 校本部 | |
唐山师范学院 | 80 | 文史 | 法学 | 校本部 | |
邢台学院 | 40 | 文史 | 法学 | 校本部 | |
燕京理工学院 | 10 | 文史 | 法学 | 校本部 |
本文地址: https://www.51jieben.com/plan/655.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归河北专接本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2024/10/23
2024/10/23
2024/10/22
2024/10/22
2024/10/19
2024/10/19
2024/10/17
2024/10/16
2024/10/14
2024/10/14
2018/12/05
2018/11/30
2019/12/02
2019/12/02
2020/11/19
2022/03/01
2022/03/02
2023/02/24
2020/11/19
2020/02/23