河北专接本电气工程及其自动化及联考专业招生计划
更新:2021-09-22 作者:拜课网
21年河北专接本考试备考 | ||
---|---|---|
最新政策 | 公办分数 | 免费网课 |
考试内容 | 招生计划 | 资料Q群 |
正在备考2022年河北专接本的同学们注意啦,小编给大家整理了电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化专业的招生计划,希望小编整理的数据能对正在备考的你有帮助哦,你要相信,努力就会有收获,虽然数据有变化,但是你的努力不会变,下面来看看电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化专业的招生计划吧!
招生计划
专业 类别 | 联考专业 | 专业名称 | 学校 | 普通 考生 | 退役 士兵 | 建档 立卡 | 授予 学位 | 学 制 | 教学 地点 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 电气工程及其自动化 | 邯郸学院 | 60 | 3 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 电气工程及其自动化 | 河北建筑工程学院 | 40 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 建筑电气与智能化 | 河北建筑工程学院 | 40 | 2 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 电气工程及其自动化 | 河北水利电力学院 | 20 | 2 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 电气工程与智能控制 | 河北水利电力学院 | 30 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 通信工程 | 河北水利电力学院 | 20 | 2 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 自动化 | 河北水利电力学院 | 30 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 电子信息工程 | 衡水学院 | 30 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 电气工程及其自动化 | 廊坊师范学院 | 30 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 电气工程及其自动化 | 唐山学院 | 40 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 电子信息工程 | 唐山学院 | 40 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 自动化 | 唐山学院 | 40 | 2 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 自动化 | 邢台学院 | 40 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 电气工程及其自动化 | 保定理工学院 | 80 | 5 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 电子信息工程 | 保定理工学院 | 30 | 1 | 6 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 电气工程及其自动化 | 沧州交通学院 | 60 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 自动化 | 沧州交通学院 | 40 | 2 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 电子信息工程 | 河北工程技术学院 | 60 | 3 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 通信工程 | 河北工程技术学院 | 60 | 3 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 电气工程及其自动化 | 河北科技学院 | 30 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 自动化 | 河北科技学院 | 20 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 电子信息工程 | 河北工程大学科信学院 | 60 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 科信学院本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 电气工程及其自动化 | 石家庄铁道大学四方学院 | 60 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 南校区 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 电子信息工程 | 石家庄铁道大学四方学院 | 60 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 南校区 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 轨道交通信号与控制 | 石家庄铁道大学四方学院 | 60 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 南校区 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 自动化 | 石家庄铁道大学四方学院 | 60 | 2 | 1 | 工学 | 2 | 南校区 |
想了解河北专接本其他专业信息,请继续关注河北专接本网,小编持续为您更新,也可以关注微信公号【河北专接本网】,专业老师带你复习,跟你一起圆梦本科,考后还有志愿填报指导,这么优秀的你一定要拥有同样优秀的教学团队,加油吧接本人,本科就在前方,关注河北专接本网祝你圆梦本科!
最新文章
2021年河北专升本艺术类退役士兵和建档立卡公办院校招
04-212021年河北专升本医学类退役士兵和建档立卡公办院校招
04-212021年河北专升本文史类退役士兵和建档立卡公办院校招
04-212021年河北专升本农体外退役士兵和建档立卡公办院校招
04-212021年河北专升本经管类退役士兵和建档立卡公办院校招
04-212021年河北专升本理工类退役士兵和建档立卡公办院校招
04-212020-2022年河北专升本各类别招生人数和录取率对比
04-202020-2022年河北专接本公办院校和民办院校招生对比
04-202020-2022年河北专升本报考人数和招生计划对比
04-202022年河北专升本土木联考专业招生人数和录取分数
04-182022年河北专升本机械联考专业招生人数和录取分数
04-182022年河北专升本工程管理专业招生人数和录取分数
04-18热点排行
2021年河北专接本舞蹈学联考专业建档立卡招生计划
08-112021年河北专接本医学检验技术专业招生计划
02-19河北专接本物流管理物流工程专业招生计划
08-162021-2022年河北专接本思想政治教育专业招生计划对比
03-012021-2022年河北专接本招生计划公办院校对比
03-012020年河北专接本英语专业招生计划人数
12-062021年河北专接本物流管理专业建档立卡招生计划
08-112020-2021年河北专接本药学专业招生计划对比
02-202021年河北专接本退役士兵医学检验技术专业招生计划
08-032019年河北专接本动物医学专业招生计划人数
12-222019年河北专接本广播电视学专业招生计划人数
12-27河北专接本艺术教育声乐及联考专业招生计划
08-17