2019-2021年河北专接本产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/艺术教育 (美术)
更新:2021-07-20 作者:拜课网
21年河北专接本考试备考 | ||
---|---|---|
最新政策 | 公办分数 | 免费网课 |
考试内容 | 招生计划 | 资料Q群 |
专业 类别 | 联考专业 | 专业名称 | 学校 | 普通 考生 | 退役 士兵 | 建档 立卡 | 授予 学位 | 学 制 | 教学 地点 |
艺术 | 产品设计|服装与服饰设计|绘画|美术学|数字媒体艺术|戏剧影视美术设计|艺术教育(美术) | 美术学 | 沧州师范学院 | 40 | 1 | 1 | 文学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 产品设计|服装与服饰设计|绘画|美术学|数字媒体艺术|戏剧影视美术设计|艺术教育(美术) | 美术学 | 邯郸学院 | 80 | 1 | 1 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 产品设计|服装与服饰设计|绘画|美术学|数字媒体艺术|戏剧影视美术设计|艺术教育(美术) | 美术学 | 衡水学院 | 10 | 1 | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 产品设计|服装与服饰设计|绘画|美术学|数字媒体艺术|戏剧影视美术设计|艺术教育(美术) | 美术学 | 廊坊师范学院 | 20 | 1 | 1 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 产品设计|服装与服饰设计|绘画|美术学|数字媒体艺术|戏剧影视美术设计|艺术教育(美术) | 产品设计 | 廊坊师范学院 | 35 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 产品设计|服装与服饰设计|绘画|美术学|数字媒体艺术|戏剧影视美术设计|艺术教育(美术) | 产品设计 | 唐山学院 | 30 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 产品设计|服装与服饰设计|绘画|美术学|数字媒体艺术|戏剧影视美术设计|艺术教育(美术) | 服装与服饰设计 | 唐山学院 | 30 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 产品设计|服装与服饰设计|绘画|美术学|数字媒体艺术|戏剧影视美术设计|艺术教育(美术) | 数字媒体艺术 | 唐山学院 | 30 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 产品设计|服装与服饰设计|绘画|美术学|数字媒体艺术|戏剧影视美术设计|艺术教育(美术) | 美术学 | 邢台学院 | 40 | 1 | 1 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 产品设计|服装与服饰设计|绘画|美术学|数字媒体艺术|戏剧影视美术设计|艺术教育(美术) | 美术学 | 张家口学院 | 20 | 1 | 1 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 产品设计|服装与服饰设计|绘画|美术学|数字媒体艺术|戏剧影视美术设计|艺术教育(美术) | 产品设计 | 保定理工学院 | 30 | 1 | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 产品设计|服装与服饰设计|绘画|美术学|数字媒体艺术|戏剧影视美术设计|艺术教育(美术) | 数字媒体艺术 | 保定理工学院 | 20 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 产品设计|服装与服饰设计|绘画|美术学|数字媒体艺术|戏剧影视美术设计|艺术教育(美术) | 绘画 | 河北美术学院 | 100 | / | 1 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 产品设计|服装与服饰设计|绘画|美术学|数字媒体艺术|戏剧影视美术设计|艺术教育(美术) | 美术学 | 河北美术学院 | 180 | 2 | 2 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 产品设计|服装与服饰设计|绘画|美术学|数字媒体艺术|戏剧影视美术设计|艺术教育(美术) | 产品设计 | 河北美术学院 | 40 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 产品设计|服装与服饰设计|绘画|美术学|数字媒体艺术|戏剧影视美术设计|艺术教育(美术) | 服装与服饰设计 | 河北美术学院 | 50 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 产品设计|服装与服饰设计|绘画|美术学|数字媒体艺术|戏剧影视美术设计|艺术教育(美术) | 数字媒体艺术 | 河北美术学院 | 30 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 产品设计|服装与服饰设计|绘画|美术学|数字媒体艺术|戏剧影视美术设计|艺术教育(美术) | 戏剧影视美术设计 | 河北美术学院 | 30 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 产品设计|服装与服饰设计|绘画|美术学|数字媒体艺术|戏剧影视美术设计|艺术教育(美术) | 艺术教育(美术) | 河北外国语学院 | 10 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 产品设计|服装与服饰设计|绘画|美术学|数字媒体艺术|戏剧影视美术设计|艺术教育(美术) | 数字媒体艺术 | 华北理工大学轻工学院 | 90 | 2 | 1 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术类 | |||
专业名称 | 分控线 | ||
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/艺术教育 (美术)/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计 | 200 | 158 | 100 |
注:蓝色为2021年取消专业,红色为2021年新增专业 |
院校 | 联考专业 | 专业 | 类别 | 2019 | 2020 | 2021 |
廊坊师范学院 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/艺术教育(美术) | 美术学 | 艺术 | 223.5 | 225 | 关注微信公众号“河北专接本网”回复【分数线】获取 |
沧州师范学院 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/艺术教育(美术) | 美术学 | 艺术 | 217 | 218 | |
廊坊师范学院 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/艺术教育(美术) | 产品设计 | 艺术 | / | 191 | |
邢台学院 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/艺术教育(美术) | 美术学 | 艺术 | 211.5 | 202.8 | |
邯郸学院 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/艺术教育(美术) | 美术学 | 艺术 | 212.5 | 203.3 | |
衡水学院 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/艺术教育(美术) | 美术学 | 艺术 | 210.5 | 201.5 | |
唐山学院 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/艺术教育(美术) | 产品设计 | 艺术 | / | 203.7 | |
张家口学院 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/艺术教育(美术) | 美术学 | 艺术 | 209 | 219 | |
唐山学院 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/艺术教育(美术) | 服装与服饰设计 | 艺术 | / | 196.3 | |
唐山学院 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/艺术教育(美术) | 数字媒体艺术 | 艺术 | / | / | |
石家庄铁道大学 四方学院 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/艺术教育(美术) | 产品设计 | 艺术 | / | 193.3 | |
华北理工大学 轻工学院 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/艺术教育(美术) | 数字媒体艺术 | 艺术 | / | / | |
河北外国语学院 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/艺术教育(美术) | 艺术教育(美术) | 艺术 | / | / | |
保定理工学院 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/艺术教育(美术) | 产品设计 | 艺术 | / | / | |
保定理工学院 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/艺术教育(美术) | 数字媒体艺术 | 艺术 | / | / | |
河北美术学院 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/艺术教育(美术) | 美术学 | 艺术 | 200.5 | 166.7 | |
河北美术学院 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/艺术教育(美术) | 数字媒体艺术 | 艺术 | / | / | |
河北美术学院 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/艺术教育(美术) | 产品设计 | 艺术 | 201.5 | 173.3 | |
河北美术学院 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/艺术教育(美术) | 服装与服饰设计 | 艺术 | 201 | 158.2 | |
河北美术学院 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/艺术教育(美术) | 绘画 | 艺术 | 200.5 | 158.2 | |
河北美术学院 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/艺术教育(美术) | 戏剧影视美术设计 | 艺术 | / | / |
就业前景
本专业学生毕业后可在文化艺术领域、教育、设计、研究、出版、管理单位从事教学、创作、研究、出版、管理等方面工作。
本专业学生毕业后可在美术史论、美术教育领域从事美术教育、美术研究、文博艺术管理、新闻出版等方面的工作。
本专业学生毕业后可到服装生产和销售企业、服装研究单位、服装企业管理部门及新闻出版机构等从事服装产品开发、市场营销、经营管理、服装理论研究及宣传评论等方面的工作。
学生在毕业后可以在广告公司、设计公司的平面设计部门担任平面设计师;在电视台、报社、杂志社、大型网站等媒体单位的平面设计部门担任美术编辑;在企事业单位的策划部门担任平面设计师等。
- 同学留步,下面的相关文章可能对您很有帮助!
-
河北专接本艺术教育声乐及联考专业院校录取分数线
2021年河北专接本医学类录取率分析
2019-2021年河北专接本护理学/助产学专业各院校录取
2019-2021年河北专接本体育联考专业各院校录取分数线
2019-2021年河北专接本动物医学专业各院校录取分数线
最新文章
2022年河北专升本录取分数线是怎么划分的?
05-102021年河北专升本艺术类专业最高分与分控线对比
04-092021年河北专升本医学类专业最高分与分控线对比
04-092021年河北专升本文史类专业最高分与分控线对比
04-092021年河北专升本农体外类专业最高分与分控线对比
04-092021年河北专升本经管类专业最高分与分控线对比
04-092021年河北专升本理工类专业最高分与分控线对比
04-092019-2021年河北专升本艺术类分控线变化
04-072019-2021年河北专升本医学类分控线变化
04-072019-2021年河北专升本文史类分控线变化
04-072019-2021年河北专升本农体外专业分控线变化
04-072019-2021年河北专升本理工类分控线变化
04-07热点排行
2019-2021年河北专接本广播电视编导/摄影/影视摄影与制
07-202019-2021年河北专接本文史类各专业录取数据
07-262018年河北专接本历史学/思想政治教育专业录取率
11-20河北专接本2018-2020年法语专业录取率汇总
11-262020-2021年河北专接本考试最难专业排名
02-18河北专接本2018-2020年中医学专业录取率汇总
11-262021年河北省专接本经管类平均分
07-072020年河北专接本动物医学专业录取分数线平均分
09-17河北专接本体育类专业2018-2020年最低分汇总
11-232018年河北专接本护理学/临床医学专业录取率
11-202019-2021年河北专接本电子商务/国际商务/电子商务及法
07-20河北专接本生物技术生物科学连续两年无人能破的最高
07-30