HOT

HOT

当前位置: 河北专接本网 > 录取分数 > 2018年河北省专接本考试人数及录取率统计

2018年河北省专接本考试人数及录取率统计

河北专接本网 2018年05月05日

注解:
考试人数:根据河北省教育厅公布的2018年河北省专接本考试一分一档表统计出来的100分以上的考试人数

上线人数:上线数是指过了最低录取分数线,并第一志愿报考此学校此专业的人数

分数线:可参考河北省教育厅公布的2018年河北省专接本最低控制分数线文件

  2018年河北省专接本考试各专业最低控制分数线

录取率公式:计划人数÷考试人数×100%

财经类


序号 专业名称 计划人数 考试人数 上线人数 分数线 最高分 率取率
1 国际经济与贸易 185 538 204 221 381 34.39%
2 投资学 65 168 72 232 389 38.69%
3 保险学 40 56 46 198 423 71.43%
小计 290 762 322 - - 38.06%


管理类


序号 专业名称 计划人数 考试人数 上线人数 分数线 最高分 率取率
4 人力资源管理 170 753 188 232 391 22.58%
5 工商管理 145 582 165 276 398 24.91%
6 财务管理/会计学/审计学 720 2685 808 321 435+ 26.82%
7 工程管理/工程造价 445 1658 499 267 418 26.84%
8 市场营销 260 908 292 281 414 28.63%
9 酒店管理/旅游管理 75 166 83 185 389 45.18%
10 物流工程/物流管理 170 293 187 203 396 58.02%
11 电子商务 135 203 152 199 404 66.50%
小计 2120 7248 2374 - - 29.25%


理工类


序号 专业名称 计划人数 考试人数 上线人数 分数线 最高分 率取率
12 心理学(理工) 30 66 34 158 255 45.45%
13 计算机科学与技术/软件工程/网络工程/物联网工程 785 2152 868 189 420 36.48%
14 通信工程 55 85 61 152 376 64.71%
15 地理科学/人文地理城乡与规划 65 154 72 171 305 42.21%
16 环境工程/环境科学/环境生态工程 80 177 89 182 369 45.20%
17 食品科学与工程 80 157 89 158 320 50.96%
18 电气工程及其自动化/电子信息工程/信息工程/自动化 630 1251 696 209 435+ 50.36%
19 道路桥梁与渡河工程/历史建筑保护工程/土木工程 380 627 419 177

话题:

注解:
考试人数:根据河北省教育厅公布的2018年河北省专接本考试一分一档表统计出来的100分以上的考试人数

上线人数:上线数是指过了最低录取分数线,并第一志愿报考此学校此专业的人数

分数线:可参考河北省教育厅公布的2018年河北省专接本最低控制分数线文件

  2018年河北省专接本考试各专业最低控制分数线

录取率公式:计划人数÷考试人数×100%

财经类


序号 专业名称 计划人数 考试人数 上线人数 分数线 最高分 率取率
1 国际经济与贸易 185 538 204 221 381 34.39%
2 投资学 65 168 72 232 389 38.69%
3 保险学 40 56 46 198 423 71.43%
小计 290 762 322 - - 38.06%


管理类


序号 专业名称 计划人数 考试人数 上线人数 分数线 最高分 率取率
4 人力资源管理 170 753 188 232 391 22.58%
5 工商管理 145 582 165 276 398 24.91%
6 财务管理/会计学/审计学 720 2685 808 321 435+ 26.82%
7 工程管理/工程造价 445 1658 499 267 418 26.84%
8 市场营销 260 908 292 281 414 28.63%
9 酒店管理/旅游管理 75 166 83 185 389 45.18%
10 物流工程/物流管理 170 293 187 203 396 58.02%
11 电子商务 135 203 152 199 404 66.50%
小计 2120 7248 2374 - - 29.25%


理工类


序号 专业名称 计划人数 考试人数 上线人数 分数线 最高分 率取率
12 心理学(理工) 30 66 34 158 255 45.45%
13 计算机科学与技术/软件工程/网络工程/物联网工程 785 2152 868 189 420 36.48%
14 通信工程 55 85 61 152 376 64.71%
15 地理科学/人文地理城乡与规划 65 154 72 171 305 42.21%
16 环境工程/环境科学/环境生态工程 80 177 89 182 369 45.20%
17 食品科学与工程 80 157 89 158 320 50.96%
18 电气工程及其自动化/电子信息工程/信息工程/自动化 630 1251 696 209 435+ 50.36%
19 道路桥梁与渡河工程/历史建筑保护工程/土木工程 380 627 419 177

话题: